Nom de l’émetteur | Banque Royale du Canada |
Titre du programme | RBC Global Covered Bond Programme |
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] | Garant – RBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership Associé commandité gérant – RBC Covered Bond GP Inc. Associé commandité de règlement – 6848320 Canada Inc. |
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées | Banque Royale du Canada |
Administrateurs des prêts admissibles | Banque Royale du Canada |
Gestionnaire de la trésorerie | Banque Royale du Canada |
Surveillant du panier de sûretés | PricewaterhouseCoopers s.r.l. |
Dépositaire | Société de fiducie Computershare du Canada |
Fiduciaire des obligations | Société de fiducie Computershare du Canada |
Agent payeur | Bank of New York Mellon, Credit Suisse AG and Royal Bank of Canada |
Gestionnaire de portefeuille | Aucun |
Banque du compte/fournisseur de compte de dépôt garanti | Banque Royale du Canada |
Banque du compte de réserve/fournisseur de compte de dépôt garanti de soutien | Banque de Montréal |
Pourcentage d’actif minimal | 80,0 |
Pourcentage d’actif maximal | 93,0 |
Programme canadien d'obligations sécurisées – RBC
Obligations sécurisées offertes par la Banque Royale du Canada.
Enregistrer dans Mon dossier
Programme canadien d'obligations sécurisées – RBC
Share via Email
Share via Email
PARAMÈTRES DE L’ÉMISSION DES OBLIGATIONS
Date d’inscription | 3 juillet 2013 |
Date d’émission | 23 août 2011 |
Désignation de la série | CB7 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | CH0127593140 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 21 avril 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | Date de paiement des intérêts en avril 2022 ou la plus proche |
Taux du coupon (%) | 2,250 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 17 juin 2015 |
Date d’émission | 17 juin 2015 |
Désignation de la série | CB21 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS1246658501 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 17 juin 2022 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 17 juin 2023 |
Taux du coupon (%) | 0,875 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 21 juillet 2015 |
Date d’émission | 21 juillet 2015 |
Désignation de la série | CB22 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 279 500 000 |
ISIN | XS1262406272 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 21 juillet 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 21 juillet 2032 |
Taux du coupon (%) | 1,652 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 15 décembre 2015 |
Date d’émission | 15 décembre 2015 |
Désignation de la série | CB27 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 410 500 000 |
ISIN | XS1331756442 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 15 décembre 2034 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 15 décembre 2035 |
Taux du coupon (%) | 1,616 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 14 janvier 2016 |
Date d’émission | 14 janvier 2016 |
Désignation de la série | CB28 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 100 000 000 |
ISIN | XS1345321571 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 14 janvier 2036 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 14 janvier 2037 |
Taux du coupon (%) | 1,625 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 11 mars 2016 |
Date d’émission | 11 mars 2016 |
Désignation de la série | CB30 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 500 000 000 |
ISIN | XS1374751201 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 11 mars 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 11 mars 2022 |
Taux du coupon (%) | 0,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 22 mars 2016 |
Date d’émission | 22 mars 2016 |
Désignation de la série | CB31 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 750 000 000 |
ISIN | US780082AE36 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 22 mars 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 22 mars 2022 |
Taux du coupon (%) | 2,300 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 14 septembre 2016 |
Date d’émission | 14 septembre 2016 |
Désignation de la série | CB33 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 100 000 000 |
ISIN | XS1490221808 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 14 septembre 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 14 septembre 2022 |
Taux du coupon (%) | 3m £ Libor + 0,40 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 11 janvier 2017 |
Date d’émission | 11 janvier 2017 |
Désignation de la série | CB34 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS1548415550 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 22 décembre 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 22 décembre 2022 |
Taux du coupon (%) | 1,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 1 décembre 2017 |
Date d’émission | 1 décembre 2017 |
Désignation de la série | CB35 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 650 000 000 |
ISIN | XS1733227554 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 8 décembre 2022 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 8 décembre 2023 |
Taux du coupon (%) | 3m £ Libor + 0,23 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 8 juin 2018 |
Date d’émission | 8 juin 2018 |
Désignation de la série | CB36 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS1833938555 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 8 juin 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 8 juin 2022 |
Taux du coupon (%) | 3m £ Libor + 0,27 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 8 juin 2018 |
Date d’émission | 8 juin 2018 |
Désignation de la série | CB36 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS1833938555 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 8 juin 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 8 juin 2022 |
Taux du coupon (%) | 3m £ Libor + 0,27 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 28 juin 2018 |
Date d’émission | 28 juin 2018 |
Désignation de la série | CB37 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 500 000 000 |
ISIN | XS1847633119 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 28 juin 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 28 juin 2024 |
Taux du coupon (%) | 0,250 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 7 septembre 2018 |
Date d’émission | 7 septembre 2018 |
Désignation de la série | CB38 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 500 000 000 |
ISIN | XS1876471183 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 10 septembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 10 septembre 2026 |
Taux du coupon (%) | 0,650 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 22 octobre 2018 |
Date d’émission | 22 octobre 2018 |
Désignation de la série | CB39 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 700 000 000 |
ISIN | 144A: US780082AF01 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 22 octobre 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 22 octobre 2022 |
Taux du coupon (%) | 3,350 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 29 janvier 2019 |
Date d’émission | 29 janvier 2019 |
Désignation de la série | CB40 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 750 000 000 |
ISIN | XS1942615607 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 29 janvier 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 29 janvier 2025 |
Taux du coupon (%) | 0,250 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 14 mars 2019 |
Date d’émission | 14 mars 2019 |
Désignation de la série | CB41 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 100 000 000 |
ISIN | XS1960477864 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 14 mars 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 14 mars 2040 |
Taux du coupon (%) | 1,384 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 19 juin 2019 |
Date d’émission | 19 juin 2019 |
Désignation de la série | CB42 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 250 000 000 |
ISIN | XS2014288315 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 19 juin 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 19 juin 2027 |
Taux du coupon (%) | 0,05 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 juin 2019 |
Date d’émission | 27 juin 2019 |
Désignation de la série | CB43 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 1 250 000 000 |
ISIN | CA780086QX58 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 juin 2022 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 juin 2023 |
Taux du coupon (%) | CDOR+ 0,14 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 24 septembre 2019 |
Date d’émission | 24 septembre 2019 |
Désignation de la série | CB44 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 500 000 000 |
ISIN | Reg. S : USC7976PAB25 144A : US780082AG83 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 23 septembre 2022 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 23 septembre 2023 |
Taux du coupon (%) | 1,900 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 3 octobre 2019 |
Date d’émission | 3 octobre 2019 |
Désignation de la série | CB45 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS2060621005 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 3 octobre 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 3 octobre 2025 |
Taux du coupon (%) | SONIA +58bps |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 30 décembre 2019 |
Date d’émission | 30 décembre 2019 |
Désignation de la série | CB46 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 150 000 000 |
ISIN | XS2096000216 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 30 décembre 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 30 décembre 2040 |
Taux du coupon (%) | 0,652 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 21 janvier 2020 |
Date d’émission | 21 janvier 2020 |
Désignation de la série | CB47 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 500 000 000 |
ISIN | XS2104915207 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 21 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 21 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) | 0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Date d’inscription | 24 janvier 2020 |
Date d’émission | 24 janvier 2020 |
Désignation de la série | CB48 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 120 000 000 |
ISIN | XS2107328291 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 24 janvier 2040 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 24 janvier 2041 |
Taux du coupon (%) | 0,667 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 30 janvier 2020 |
Date d’émission | 30 janvier 2020 |
Désignation de la série | CB49 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 1 250 000 000 |
ISIN | XS2111228974 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 30 janvier 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 30 janvier 2026 |
Taux du coupon (%) | Compounded Daily Sonia+47bps |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 25 mars 2020 |
Date d’émission | 25 mars 2020 |
Désignation de la série | CB50 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS2143036718 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 25 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 25 mars 2026 |
Taux du coupon (%) | 0.125 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 24 mars 2020 |
Date d’émission | 24 mars 2020 |
Désignation de la série | CB51 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 2 500 000 000 |
ISIN | CA780086RT38 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 24 avril 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 24 avril 2022 |
Taux du coupon (%) | CDOR+ 0,10 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 6 avril 2020 |
Date d’émission | 6 avril 2020 |
Désignation de la série | CB52 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 200 000 000 |
ISIN | CH0535271206 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 6 avril 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 6 avril 2028 |
Taux du coupon (%) | 0,155 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | SIX Swiss Exchange AG |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 mars 2020 |
Date d’émission | 27 mars 2020 |
Désignation de la série | CB53 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086RU01 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 septembre 2021 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 septembre 2022 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0.20 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 mars 2020 |
Date d’émission | 27 mars 2020 |
Désignation de la série | CB54 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086RV83 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 septembre 2022 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 septembre 2023 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0,45 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 mars 2020 |
Date d’émission | 27 mars 2020 |
Désignation de la série | CB55 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086RX40 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 mars 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 mars 2024 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0,50 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 mars 2020 |
Date d’émission | 27 mars 2020 |
Désignation de la série | CB56 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086RW66 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 septembre 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 septembre 2024 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0,60 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 24 avril 2020 |
Date d’émission | 24 avril 2020 |
Désignation de la série | CB57 |
Monnaie | AUD |
Montant nominal | 2 250 000 000 |
ISIN | AU3FN0053831 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 24 avril 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 24 avril 2024 |
Taux du coupon (%) | 3m BBSW+100bps |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 1 juin 2020 |
Date d’émission | 1 juin 2020 |
Désignation de la série | CB58 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086SE59 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 1 decembre 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 1 decembre 2024 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0,45 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 1 juin 2020 |
Date d’émission | 1 juin 2020 |
Désignation de la série | CB59 |
Monnaie | CAD |
Montant nominal | 5 000 000 000 |
ISIN | CA780086SF25 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 1 mars 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 1 mars 2025 |
Taux du coupon (%) | 3m CDOR + 0,45 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 janvier 2021 |
Date d’émission | 27 janvier 2021 |
Désignation de la série | CB60 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 250 000 000 |
ISIN | XS2291788656 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 27 janvier 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 janvier 2032 |
Taux du coupon (%) | 0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Avis importants
L’information fournie dans le présent site Web est jugée fiable. Cependant, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de celle-ci ne sauraient être garanties. La SCHL fournit l’information « telle quelle » sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, notamment sur l’adaptation à un usage particulier. L’information contenue dans les documents officiels (par exemple, le < Guide des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées >, la ligne de conduite de la SCHL et les dispositions pertinentes de la loi) a toujours préséance sur l’information fournie dans le site Web. De plus, la SCHL recommande vivement de demander conseil à un professionnel en matière financière avant de prendre une décision fondée sur l’information fournie sur son site Web.
La SCHL décline toute responsabilité à l’égard du contenu et de la fiabilité des sites Web de tierces parties vers lesquels elle fournit des liens. La SCHL et ses dirigeants, employés, sous-traitants ou sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables de pertes ou dommages découlant directement ou indirectement de l’utilisation du présent site ou de tout autre site Web vers lequel un lien est fourni. En utilisant ce site, vous convenez qu’en aucun temps, vous ne tenterez de tenir la SCHL ou ses employés légalement responsables de toute erreur ou imprécision qui pourrait s’y trouver.
Le contenu du site est protégé par le droit d’auteur et est assujetti aux lois sur les droits de propriété intellectuelle et demeure la propriété de la SCHL. En aucun cas, les utilisateurs ne sont autorisés à copier, reproduire, modifier ou distribuer le contenu du site.
Dernière mise à jour du registre : Le 1 juin 2020
Cette page a-t-elle répondu à vos besoins?
Merci de votre rétroaction!
Nous en sommes désolés. Quel était le problème?
Pour obtenir plus d’aide, contactez-nous.
Merci! Vos commentaires ont été soumis.