Afficher les chapitres du guide
- Terminologie et calculs pour les titres hypothécaires
- Annexe 1 : Notation
- Annexe 2 : Ancienne formule d'annualisation
- Annexe 3 : Taux PPR et LQR
- Annexe 4 : Paiements d'intérêt de pénalisation dans PCBOND
- Calcul de l'encaisse des titres hypothécaires
- Calcul des taux de remboursement anticipé
- Formules diverses
- Calcul du prix
- Mesures du risque
- Remboursement anticipé total (UPP)
- Traitement des lots de créances
| Facteur de règlement quotidien | a |
| Intérêt couru par tranche de 100 $ | AI |
| Solde effectif du capital | Bk; B0=1, BM=0 |
| Taux mensuel du coupon | c |
| Convexité | CX |
| Taux du coupon | C |
| Période d'encaisse | CFk |
| Jours courus | d |
| Durée modifiée | DMod |
| Facteur de bloc | F; 0 <=F <=1 |
| Plein prix des titres hypothécaires par tranche de 100 $ | FP |
| Encaisse des intérêts | Ik |
| Taux de liquidation | LQR (annual percentage) |
| Encaisse de la liquidation au cours du mois K | lqrk |
| Durée des titres hypothécaires jusqu'à l'échéance | M (months) |
| Remboursement mensuel prévu d'un titre hypothécaire | MPk |
| Prix du marché par tranche de 100 $ | P |
| Taux mensuel de remboursement anticipé partiel | p |
| Taux de remboursement anticipé partiel | PPR (annual percentage) |
| Encaisse du remboursement anticipé partiel au cours du mois k | pprk |
| Taux mensuel de liquidation | q |
| Taux mensuel pondéré moyen des coupons | r |
| Amortissement restant moyen pondéré | RAMk (months) |
| Encaisse prévue du capital | Sk |
| Capital restant prévu | SRPk |
| Jours entre le règlement et la date d'échéance moyenne pondérée + 14 | t |
| Solde du capital à k=0 du lot devenant échu i mois avant l'échéance, M | TRM-i |
| Taux constant mensuel de remboursement imprévu du capital | u |
| Encaisse imprévue du capital | Uk |
| Taux de remboursement imprévu du capital | UPP (annual percentage) |
| Coupon hypothécaire moyen pondéré | WAC (semi-annual percentage) |
| Échéance moyenne pondérée | WAMD (calendar date) |
| Fraction de liquidation | x (decimal) |
| Rendement mensuel | y |
| Rendement équivalent d'obligations | Ys |
| Rendement du marché monétaire | Ymmkt |
Partager par courrier électronique