| Prêteurs | Type de prêteur agréé | Types de prêts octroyés | Provinces et territoires concernés |
|---|---|---|---|
| ATB Financial | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | AB |
| All Nations Trust Compagnie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Assomption Compagnie Mutuelle Assurance Vie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | PE, NE, NB et QC |
| Assurance Vie Équitable du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Atlantic Central | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | NE, NB et PE |
| B.C. Housing Management Commission | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | CB |
| B2B Banque | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Bank of Montreal Mortgage Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Bridgewater | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Canadienne de l'Ouest | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Canadienne Impérial de Commerce | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Concentra | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque CS Alterna | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque de Montréal | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Équitable | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Générale du Canada | Souscription | Prêts collectifs 5+ | Tous |
| Banque Home | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque ICICI du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Laurentienne du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Manuvie du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Motus | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | AB, CB, NB, NL, NU, NE, NT, ON, MB, PE, SK, YT |
| Banque SBI Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Nationale du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Premières Nations Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque RFA du Canada | Souscription | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Royale du Canada | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Tangerine | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Banque Toronto-Dominion | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Beneva Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | QC |
| Caisse Desj. Ontario CU Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | ON |
| Caisse populaire acadienne Ltée. s/n UNI Coopération financière | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Caisse populaire Alliance ltée | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | ON |
| Canada ICI Capital Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | Tous |
| Canada Life Assurance Compagnie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Canadian Mortgage Capital Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | AB, CB, ON |
| Canadian Western Trust Company | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| CBRE Capital (Canada) Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | Tous |
| Central 1 CU | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | CB |
| CMLS Financial Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Community Trust Company Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Compagnie Fiducie Peoples | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Compagnie Trust CIBC | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Compagnie Trust Royal | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Conexus Credit Union | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Co-Operators, Compagnie d'Assurance-Vie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| CP Groupe Financier | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | MB |
| Corporation d'Hypothèques Montrose | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, MB, NE, ON, PE, SK et TNO |
| Corporation Hypothécaire Résidentielle MCAN | Souscription | Prêts 1 à 4 log. | TN, PE, NE, NB, ON, MB, SK, AB et CB |
| CU Central of Alberta Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | AB |
| CU Central of Manitoba Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | MB |
| CU Central of Ontario Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | ON |
| CU Central of Saskatchewan | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | SK |
| Desjardins Sécurité Financière | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Effort Trust Company | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec* | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | QC |
| Fiducie Desjardins Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Firm Capital Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | CB, AB, ON, NE, SK, QC |
| Financière Radius Inc. | Souscription | Prêts 1 à 4 log. | TN, PE, NE, NB, QC, ON, MB, SK, AB et CB |
| Financier du Peoples Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | QC, ON, MB, AB, SK et CB |
| First National Financial Corp. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Harbour Mortgage Corp. | Souscription | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, ON, NE, NB, QC, SK, MB |
| Home Trust Company | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Hypothèques CIBC Inc. (HCI) | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Hypothèques CIBC Inc./Hypothèques Firstline | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| IGIM | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Innovation Federal CU | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | AB, CB, MB, NB, NL, NE, NT, NU, ON, PE, SK, YT |
| Institutional Mortgage Capital Canada Inc. | Souscription | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, NB, NE, ON, PE et QC |
| Institutional Mortgage Servicing Canada Inc. | Administration des Prêts | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, MB, NB, ON, SK, PE, NE et QC |
| Intellifi Corporation | Administration des Prêts | 1-4 unité | AB, CB, NB, NL, NE, ON, SK, QC, MB, PEI |
| Investors Group Trust Compagnie Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| KingSett Mortgage Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, NE, NU, ON, QC, YT, PEI, TNO |
| KV Capital Inc. | Souscription | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, ON |
| La Société d'Habitation du Nouveau-Brunswick | Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | NB |
| League Savings & Mortgage Compagnie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Manitoba Housing and Renewal Corp. | Administration des Prêts | Tous prêts hyp. | MB |
| Marathon Mortgage Corp. | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | TN, PE, NE, NB, ON, QC, MB, SK, AB et CB |
| MCAP Financial Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| MCAP Service Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| National Trust Company | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Nesto Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | 1-4 unité | Tous |
| Newfoundland & Labrador CU Ltd. | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | TN |
| Ontario Infrastructure and Lands Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | ON |
| Paradigm Quest Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | TN, PE, NE, NB, QC, ON, MB, SK, AB et CB |
| Peakhill Capital Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, NE, NL, ON, QC, MB, NB, SK, PEI |
| Portage Capital Corporation | Souscription | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, ON, QC, PE, NB, NL, NT, NU, YK |
| Ratehub Inc. (o/a CanWise Financial) | Souscription | Prêts 1 à 4 log. | AB, CB, ON, MB, QC, PEI, NE, NB, NL, SK |
| RBC Assurances | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | Tous |
| SCHL | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Scotia Mortgage Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Simplii Financial | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Société d’administration Omers | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | ON |
| Société de prêt hypothécaire RFA | Souscription | Prêts 1 à 4 log. | AB, CB, NE, ON, PE, SK, TN, NB, MB |
| Société de Fiducie Manuvie | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | Tous |
| Société de Fiducie Peace Hills | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Strive Capital Corporation | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | AB, ON, NE, NB, PE, NL, CB, SK, QC, MB, YK |
| Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Timbercreek Mortgage Servicing Inc. | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, NE, QC, MB, SK, NB, ON |
| TNM Hypothèque (o/a THINK Financial) | Souscr. et Admin. prêts. | Prêts 1 à 4 log. | AB, CB, NE, ON, QC, MB, NL, NB, NU, NWT, PEI, YK et SK |
| Vancity Community Investment Bank | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Vancouver City Savings CU | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
| Vault Capital Inc. | Souscription des prêts | Prêts collectifs 5+ | AB, CB, NE, ON |
| VersaBank | Souscr. et Admin. prêts. | Tous prêts hyp. | Tous |
*seulement utilisé à des fins de regroupement
Partager par courrier électronique