Travel and hospitality expenses — 2007
                                                                                    Expense disclosure for key management personnel.
                         
                     
                 
             
         
    
        
        
        
            
            
                SAVE TO MY FOLDER
                Travel and hospitality expenses — 2007
                
                    
                    Done!
                
 
             
            
         
        
        
    
    
    Share via 
    
      Link copied
Link copied
 
    
    
    Share via 
    
      Link copied
Link copied
 
    
    
         Share via Email
        Share via Email
    
    
    
 
    
    
         Share via Email
        Share via Email
    
    
        
             Done!
            Done!
         
     
    
 
    
        
    
            January 1 — December 31, 2007
        
        
    
        
            
                
    
        
            | Travel and hospitality expenses | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | President | $ 32,011.21 | $ 1,882.10 | 
        
            | Vice-President, Policy and Planning | $ 1,594.78 | $ 0.00 | 
        
            | Vice-President, Insurance Product and Business Development | $ 54,466.85 | $ 8,167.25 | 
        
            | Vice-President, Insurance Underwriting, Servicing & Policy | $ 22,508.08 | $ 4,982.23 | 
        
            | Vice-President, Corporate Services & Chief Financial Officer | $ 15,701.23 | $ 361.07 | 
        
            | Vice-President, Human Resources | $ 4,062.21 | $ 909.32 | 
        
            | Vice-President, Assisted Housing | $ 17,529.87 | $ 1,755.50 | 
    
    
        
            | President | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 1,688.10 | $ 20.19 | 
        
            | February | $ 946.38 | $ 40.72 | 
        
            | March | $ 360.70 | $ 26.65 | 
        
            | April | $ 2,518.01 | $ 371.25 | 
        
            | May | $ 2,627.68 | $ 118.86 | 
        
            | June | $ 2,709.28 | $ 68.16 | 
        
            | July | $ 0.00 | $ 71.29 | 
        
            | August | $ 1,234.22 | $ 0.00 | 
        
            | September | $ 4,110.61 | $ 133.84 | 
        
            | October | $ 3,998.69 | $ 87.89 | 
        
            | November | $ 9,306.51 | $ 424.55 | 
        
            | December | $ 2,511.03 | $ 518.70 | 
        
            | Total | $ 32,011.21 | $ 1,882.10 | 
    
    
        
            | Vice-President, Policy and Planning | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 691.48 | $ 0.00 | 
        
            | February | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | March | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | April | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | May | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | June | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | July | $ 256.46 | $ 0.00 | 
        
            | August | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | September | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | October | $ 626.05 | $ 0.00 | 
        
            | November | $ 20.79 | $ 0.00 | 
        
            | December | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | Total | $ 1,594.78 | $ 0.00 | 
    
    
        
            | Vice-President, Insurance Product and Business Development | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 4,155.56 | $ 1,052.56 | 
        
            | February | $ 5,439.80 | $ 0.00 | 
        
            | March | $ 6,524.88 | $ 182.77 | 
        
            | April | $ 8,442.67 | $ 221.68 | 
        
            | May | $ 5,602.13 | $ 282.36 | 
        
            | June | $ 3,845.54 | $ 1,593.56 | 
        
            | July | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | August | $ 3,957.02 | $ 615.28 | 
        
            | September | $ 3,572.77 | $ 0.00 | 
        
            | October | $ 6,243.39 | $ 997.98 | 
        
            | November | $ 5,065.38 | $ 316.98 | 
        
            | December | $ 1,617.71 | $ 2,904.08 | 
        
            | Total | $ 54,466.85 | $ 8,167.25 | 
    
    
        
            | Vice-President, Insurance Underwriting, Servicing & Policy | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 1,215.82 | $ 0.00 | 
        
            | February | $ 520.00 | $ 172.46 | 
        
            | March | $ 1,006.12 | $ 130.98 | 
        
            | April | $ 457.68 | $ 0.00 | 
        
            | May | $ 1,233.73 | $ 358.63 | 
        
            | June | $ 3,344.65 | $ 1,622.89 | 
        
            | July | $ 1,798.23 | $ 6.47 | 
        
            | August | $ 4,530.20 | $ 116.28 | 
        
            | September | $ 1,385.10 | $ 0.00 | 
        
            | October | $ 13.86 | $ 786.10 | 
        
            | November | $ 5,143.83 | $ 119.06 | 
        
            | December | $ 1,858.86 | $ 1,669.36 | 
        
            | Total | $ 22,508.08 | $ 4,982.23 | 
    
    
        
            | Vice-President, Corporate Services & Chief Financial Officer | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 6,944.88 | $ 79.57 | 
        
            | February | $ 0.00 | $ 37.36 | 
        
            | March | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | April | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | May | $ 1,844.90 | $ 72.91 | 
        
            | June | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | July | $ 0.00 | $ 74.68 | 
        
            | August | $ 231.81 | $ 0.00 | 
        
            | September | $ 1,850.15 | $ 33.29 | 
        
            | October | $ 74.65 | $ 63.26 | 
        
            | November | $ 4,754.84 | $ 0.00 | 
        
            | December | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | Total | $ 15,701.23 | $ 361.07 | 
    
    
        
            | Vice-President, Human Resources | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 0.00 | $ 14.49 | 
        
            | February | $ 0.00 | $ 25.12 | 
        
            | March | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | April | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | May | $ 0.00 | $ 11.86 | 
        
            | June | $ 0.00 | $ 35.47 | 
        
            | July | $ 0.00 | $ 9.70 | 
        
            | August | $ 0.00 | $ 45.30 | 
        
            | September | $ 3,419.37 | $ 0.00 | 
        
            | October | $ 642.84 | $ 5.93 | 
        
            | November | $ 0.00 | $ 397.48 | 
        
            | December | $ 0.00 | $ 363.97 | 
        
            | Total | $ 4,062.21 | $ 909.32 | 
    
    
        
            | Vice-President, Assisted Housing | 
        
            |  | Travel expenses | Hospitality expenses | 
        
            | January | $ 993.73 | $ 453.28 | 
        
            | February | $ 1,379.80 | $ 0.00 | 
        
            | March | $ 4,161.76 | $ 29.08 | 
        
            | April | $ 2,158.92 | $ 106.37 | 
        
            | May | $ 3,920.63 | $ 201.00 | 
        
            | June | $ 2,709.94 | $ 29.22 | 
        
            | July | $ 0.00 | $ 48.00 | 
        
            | August | $ 0.00 | $ 40.37 | 
        
            | September | $ 0.00 | $ 0.00 | 
        
            | October | $ 2,205.09 | $ 310.56 | 
        
            | November | $ 0.00 | $ 493.77 | 
        
            | December | $ 0.00 | $ 43.85 | 
        
            | Total | $ 17,529.87 | $ 1,755.50 | 
    
             
        
    
         
     
     
    
    
        Thank you for your feedback!
     
    
    
    
        How Can We Help?
        
             
            What could we improve?
            Please select all that apply.
Note: You will not receive a reply. Don't include personal information.
            
         
     
    
        How Can We Help?
        
             
            Report a Bug
            Please describe the problem.
            
         
     
    
        
            Thank you. Your feedback has been submitted.
        
     
 
 
        
            Date Published: December 2, 2018