Frais de déplacement et d'accueil – 2007
                                                                                    Divulgation des frais engagés pour les principaux dirigeants.
                         
                     
                 
             
         
    
        
        
        
            
            
                Enregistrer dans Mon dossier
                Frais de déplacement et d'accueil – 2007
                
                    
                    C’est fait!
                
 
             
            
         
        
        
    
    
    Partager par 
    
      Lien copié
Lien copié
 
    
    
    Partager par 
    
      Lien copié
Lien copié
 
    
    
         Partager par courrier électronique
        Partager par courrier électronique
    
    
    
 
    
    
         Partager par courrier électronique
        Partager par courrier électronique
    
    
        
             C’est fait!
            C’est fait!
         
     
    
 
    
        
    
            1 janvier – 31 décembre 2007
        
        
    
        
            
                
    
        
            | Frais de voyage et d'accueil | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Présidente | 32 011,21 $ | 1 882,10 $ | 
        
            | Vice-président, Politiques et planification | 1 594,78 $ | 0,00 $ | 
        
            | Vice-président, Développement des produits et des affaires, Assurance | 54 466,85 $ | 8 167,25 $ | 
        
            | Vice-président, Souscription, Lignes de conduite et Administration de l'assurance | 22 508,08 $ | 4 982,23 $ | 
        
            | Vice-présidente, Services généraux et Directrice financière | 15 701,23 $ | 361,07 $ | 
        
            | Vice-présidente, Ressources humaines | 4 062,21 $ | 909,32 $ | 
        
            | Vice-présidente, Aide au logement | 17 529,87 $ | 1 755,50 $ | 
    
 
    
        
            | Présidente | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 1 688,10 $ | 20,19 $ | 
        
            | Février | 946,38 $ | 40,72 $ | 
        
            | Mars | 360,70 $ | 26,65 $ | 
        
            | Avril | 2 518,01 $ | 371,25 $ | 
        
            | Mai | 2 627,68 $ | 118,86 $ | 
        
            | Juin | 2 709,28 $ | 68,16 $ | 
        
            | Juillet | 0,00 $ | 71,29 $ | 
        
            | Août | 1 234,22 $ | 0,00 $ | 
        
            | Septembre | 4 110,61 $ | 133,84 $ | 
        
            | Octobre | 3 998,69 $ | 87,89 $ | 
        
            | Novembre | 9 306,51 $ | 424,55 $ | 
        
            | Décembre | 2 511,03 $ | 518,70 $ | 
        
            | Total | 32 011,21 $ | 1 882,10 $ | 
    
    
        
            | Vice-président, Politiques et planification | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 691,48 $ | 0,00 $ | 
        
            | Février | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mars | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Avril | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mai | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Juin | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Juillet | 256,46 $ | 0,00 $ | 
        
            | Août | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Septembre | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Octobre | 626,05 $ | 0,00 $ | 
        
            | Novembre | 20,79 $ | 0,00 $ | 
        
            | Décembre | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Total | 1 594,78 $ | 0,00 $ | 
    
    
        
            | Vice-président, Développement des produits et des affaires, Assurance | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 4 155,56 $ | 1 052,56 $ | 
        
            | Février | 5 439,80 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mars | 6 524,88 $ | 182,77 $ | 
        
            | Avril | 8 442,67 $ | 221,68 $ | 
        
            | Mai | 5 602,13 $ | 282,36 $ | 
        
            | Juin | 3 845,54 $ | 1 593,56 $ | 
        
            | Juillet | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Août | 3 957,02 $ | 615,28 $ | 
        
            | Septembre | 3 572,77 $ | 0,00 $ | 
        
            | Octobre | 6 243,39 $ | 997,98 $ | 
        
            | Novembre | 5 065,38 $ | 316,98 $ | 
        
            | Décembre | 1 617,71 $ | 2 904,08 $ | 
        
            | Total | 54 466,85 $ | 8 167,25 $ | 
    
    
        
            | Vice-président, Souscription, Lignes de conduite et Administration de l'assurance | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 1 215,82 $ | 0,00 $ | 
        
            | Février | 520,00 $ | 172,46 $ | 
        
            | Mars | 1 006,12 $ | 130,98 $ | 
        
            | Avril | 457,68 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mai | 1 233,73 $ | 358,63 $ | 
        
            | Juin | 3 344,65 $ | 1 622,89 $ | 
        
            | Juillet | 1 798,23 $ | 6,47 $ | 
        
            | Août | 4 530,20 $ | 116,28 $ | 
        
            | Septembre | 1 385,10 $ | 0,00 $ | 
        
            | Octobre | 13,86 $ | 786,10 $ | 
        
            | Novembre | 5 143,83 $ | 119,06 $ | 
        
            | Décembre | 1 858,86 $ | 1 669,36 $ | 
        
            | Total | 22 508,08 $ | 4 982,23 $ | 
    
    
        
            | Vice-présidente, Services généraux et Directrice financière | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 6 944,88 $ | 79,57 $ | 
        
            | Février | 0,00 $ | 37,36 $ | 
        
            | Mars | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Avril | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mai | 1 844,90 $ | 72,91 $ | 
        
            | Juin | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Juillet | 0,00 $ | 74,68 $ | 
        
            | Août | 231,81 $ | 0,00 $ | 
        
            | Septembre | 1 850,15 $ | 33,29 $ | 
        
            | Octobre | 74,65 $ | 63,26 $ | 
        
            | Novembre | 4 754,84 $ | 0,00 $ | 
        
            | Décembre | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Total | 15 701,23 $ | 361,07 $ | 
    
    
        
            | Vice-présidente, Ressources humaines | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 0,00 $ | 14,49 $ | 
        
            | Février | 0,00 $ | 25,12 $ | 
        
            | Mars | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Avril | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mai | 0,00 $ | 11,86 $ | 
        
            | Juin | 0,00 $ | 35,47 $ | 
        
            | Juillet | 0,00 $ | 9,70 $ | 
        
            | Août | 0,00 $ | 45,30 $ | 
        
            | Septembre | 3 419,37 $ | 0,00 $ | 
        
            | Octobre | 642,84 $ | 5,93 $ | 
        
            | Novembre | 0,00 $ | 397,48 $ | 
        
            | Décembre | 0,00 $ | 363,97 $ | 
        
            | Total | 4 062,21 $ | 909,32 $ | 
    
    
        
            | Vice-présidente, Aide au logement | 
        
            |  | Frais de voyage | Frais d'accueil | 
        
            | Janvier | 993,73 $ | 453,28 $ | 
        
            | Février | 1 379,80 $ | 0,00 $ | 
        
            | Mars | 4 161,76 $ | 29,08 $ | 
        
            | Avril | 2 158,92 $ | 106,37 $ | 
        
            | Mai | 3 920,63 $ | 201,00 $ | 
        
            | Juin | 2 709,94 $ | 29,22 $ | 
        
            | Juillet | 0,00 $ | 48,00 $ | 
        
            | Août | 0,00 $ | 40,37 $ | 
        
            | Septembre | 0,00 $ | 0,00 $ | 
        
            | Octobre | 2 205,09 $ | 310,56 $ | 
        
            | Novembre | 0,00 $ | 493,77 $ | 
        
            | Décembre | 0,00 $ | 43,85 $ | 
        
            | Total | 17 529,87 $ | 1 755,50 $ | 
    
             
        
    
         
     
     
    
    
        Merci de votre rétroaction!
     
    
    
    
        Comment pouvons-nous vous aider?
        
             
            Que pourrions-nous améliorer ?
            Veuillez sélectionner tout ce qui s'applique.
Remarque : vous ne recevrez pas de réponse. Veuillez ne pas inclure d’informations personnelles.
            
         
     
    
        Comment pouvons-nous vous aider?
        
             
            Rapporter un problème
            Veuillez décrire le problème.
            
         
     
    
        
            Merci! Vos commentaires ont été soumis.
        
     
 
 
        
            Date de publication : 2 décembre 2018