L’observation des jours fériés par la SCHL peut avoir une incidence sur nos heures de service. Veuillez prendre notre de l’horaire des jours fériés suivants.
Date | Présentation d’une demande | 1-888 GO emili Centre de souscription / 1-877 MULTI-GO Centre de souscription |
Centre de contact de la Société
1-800-668-2642 |
Centre de règlement des demandes
1-866-358-9999 |
Centre national de recouvrement
1-888-286-1970 |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | De 6h30 à 23h | De 8h à 19h | De 8h à 18h | De 8h à 17h |
Mardi 22 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | De 6h30 à 23h | De 8h à 19h | De 8h à 18h | De 8h à 17h |
Mercredi 23 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | De 6h30 à 23h | De 8h à 19h | De 8h à 18h | De 8h à 17h |
Jeudi 24 décembre | De 6h30 à 15h | De 6h30 à 15h | De 8h à 15h | De 8h à 15h | De 8h à 15h |
Vendredi 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 26 décembre | De 8h à 23h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Dimanche 27 décembre | De midi à 23h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lundi 28 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Mardi 29 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | De 6h30 à 23h | De 8h à 19h | De 8h à 18h | De 8h à 17h |
Mercredi 30 décembre | De 6h30 à 1h (le lendemain) | De 6h30 à 23h | De 8h à 19h | De 8h à 18h | De 8h à 17h |
Jeudi 31 décembre | De 6h30 à 15h | De 6h30 à 15h | De 8h à 15h | De 8h à 15h | De 8h à 15h |
Vendredi 1 janvier | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 2 janvier | De 8h à 23h | De 8h30 à 19h | Fermé | Fermé | Fermé |
Date | Présentation d’une demande | 1-888 GO emili Centre de souscription / 1-877 MULTI-GO Centre de souscription |
Centre de contact de la Société
1-800-668-2642 |
Centre de règlement des demandes
1-866-358-9999 |
Centre national de recouvrement
1-888-286-1970 |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 décembre | De 3h30 à 22h | De 3h30 à 20h | De 5h à 16h | De 5h à 15h | De 5h à 14h |
Mardi 22 décembre | De 3h30 à 22h | De 3h30 à 20h | De 5h à 16h | De 5h à 15h | De 5h à 14h |
Mercredi 23 décembre | De 3h30 à 22h | De 3h30 à 20h | De 5h à 16h | De 5h à 15h | De 5h à 14h |
Jeudi 24 décembre | De 3h30 à midi | De 3h30 à midi | De 5h à midi | De 5h à midi | De 5h à midi |
Vendredi 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 26 décembre | De 5h à 20h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Dimanche 27 décembre | De 9h à 20h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lundi 28 décembre | De 3h30 à 22h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Mardi 29 décembre | De 3h30 à 22h | De 3h30 à 20h | De 5h à 16h | De 5h à 15h | De 5h à 14h |
Mercredi 30 décembre | De 3h30 à 22h | De 3h30 à 20h | De 5h à 16h | De 5h à 15h | De 5h à 14h |
Jeudi 31 décembre | De 3h30 à midi | De 3h30 à midi | De 5h à midi | De 5h à midi | De 5h à midi |
Vendredi 1 janvier | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 2 janvier | De 5h à 20h | De 5h30 à 16h | Fermé | Fermé | Fermé |
Date | Présentation d’une demande | 1-888 GO emili Centre de souscription / 1-877 MULTI-GO Centre de souscription |
Centre de contact de la Société
1-800-668-2642 |
Centre de règlement des demandes
1-866-358-9999 |
Centre national de recouvrement
1-888-286-1970 |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 décembre | De 4h30 à 23h | De 4h30 à 21h | De 6h à 17h | De 6h à 16h | De 6h à 15h |
Mardi 22 décembre | De 4h30 à 23h | De 4h30 à 21h | De 6h à 17h | De 6h à 16h | De 6h à 15h |
Mercredi 23 décembre | De 4h30 à 23h | De 4h30 à 21h | De 6h à 17h | De 6h à 16h | De 6h à 15h |
Jeudi 24 décembre | De 4h30 à 13h | De 4h30 à 13h | De 6h à 13h | De 6h à 13h | De 6h à 13h |
Vendredi 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 26 décembre | De 6h à 21h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Dimanche 27 décembre | De 10h à 21h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lundi 28 décembre | De 4h30 à 23h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Mardi 29 décembre | De 4h30 à 23h | De 4h30 à 21h | De 6h à 17h | De 6h à 16h | De 6h à 15h |
Mercredi 30 décembre | De 4h30 à 23h | De 4h30 à 21h | De 6h à 17h | De 6h à 16h | De 6h à 15h |
Jeudi 31 décembre | De 4h30 à 13h | De 4h30 à 13h | De 6h à 13h | De 6h à 13h | De 6h à 13h |
Vendredi 1 janvier | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 2 janvier | De 6h à 21h | De 6h30 à 17h | Fermé | Fermé | Fermé |
Date | Présentation d’une demande | 1-888 GO emili Centre de souscription / 1-877 MULTI-GO Centre de souscription |
Centre de contact de la Société
1-800-668-2642 |
Centre de règlement des demandes
1-866-358-9999 |
Centre national de recouvrement
1-888-286-1970 |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 décembre | De 5h30 à minuit | De 5h30 à 22h | De 7h à 18h | De 7h à 17h | De 7h à 16h |
Mardi 22 décembre | De 5h30 à minuit | De 5h30 à 22h | De 7h à 18h | De 7h à 17h | De 7h à 16h |
Mercredi 23 décembre | De 5h30 à minuit | De 5h30 à 22h | De 7h à 18h | De 7h à 17h | De 7h à 16h |
Jeudi 24 décembre | De 5h30 à 14h | De 5h30 à 14h | De 7h à 14h | De 7h à 14h | De 7h à 14h |
Vendredi 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 26 décembre | De 7h à 22h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Dimanche 27 décembre | De 11h à 22h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lundi 28 décembre | De 5h30 à minuit | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Mardi 29 décembre | De 5h30 à minuit | De 5h30 à 22h | De 7h à 18h | De 7h à 17h | De 7h à 16h |
Mercredi 30 décembre | De 5h30 à minuit | De 5h30 à 22h | De 7h à 18h | De 7h à 17h | De 7h à 16h |
Jeudi 31 décembre | De 5h30 à 14h | De 5h30 à 14h | De 7h à 14h | De 7h à 14h | De 7h à 14h |
Vendredi 1 janvier | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 2 janvier | De 7h à 22h | De 7h30 à 18h | Fermé | Fermé | Fermé |
Date | Présentation d’une demande | 1-888 GO emili Centre de souscription / 1-877 MULTI-GO Centre de souscription |
Centre de contact de la Société
1-800-668-2642 |
Centre de règlement des demandes
1-866-358-9999 |
Centre national de recouvrement
1-888-286-1970 |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | De 7h30 à minuit | De 9h à 20h | De 9h à 19h | De 9h à 18h |
Mardi 22 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | De 7h30 à minuit | De 9h à 20h | De 9h à 19h | De 9h à 18h |
Mercredi 23 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | De 7h30 à minuit | De 9h à 20h | De 9h à 19h | De 9h à 18h |
Jeudi 24 décembre | De 7h30 à 16h | De 7h30 à 16h | De 9h à 16h | De 9h à 16h | De 9h à 16h |
Vendredi 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 26 décembre | De 9h à minuit | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Dimanche 27 décembre | De 13h à minuit | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lundi 28 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Mardi 29 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | De 7h30 à minuit | De 9h à 20h | De 9h à 19h | De 9h à 18h |
Mercredi 30 décembre | De 7h30 à 2h (le lendemain) | De 7h30 à minuit | De 9h à 20h | De 9h à 19h | De 9h à 18h |
Jeudi 31 décembre | De 7h30 à 16h | De 7h30 à 16h | De 9h à 16h | De 9h à 16h | De 9h à 16h |
Vendredi 1 janvier | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Samedi 2 janvier | De 9h à minuit | De 9h30 à 20h | Fermé | Fermé | Fermé |